placená inzerce
Déte nám vědět...

Železny robê a chlapi maji dobojovany, obdiv patři fšeckém

placená inzerce
DSC_0038

Červenec 30, 2017 7:15 / Furtovnik

Z Čertovéch rêbniku – Nekemô k závoděni stači jedna disciplina, ovšemže takovy železny a chlapi nésó žádni troškaři a během jednyho závodô absolvôjó hneď třê tratě. A tož smê se na ně bêlê mrknót.

Plaváni, ibicyglováni a k temô eště kósek ôtěkat. Takovy só pravidla né jenom konickyho triatlonô Veteran Steel Man, ale fšeckéch podobnéch závodu. Rozdil muže bêt akorát v jednotlêvéch dištancách.

Triatlonové závod, keré startoval v sobotô hodinô před poledněm na Čertovéch rêbnikách, bêl rozdělené do dvóch kategóriji podle náročnosti. Zatimco v hlavni kategóriji se plavalo 800 metru, cyglistická etapa měla 45 kilometru a závěrečné běh 7,2 kilometrô, ‚hobbici‘ (hobby) mělê fšeckyho polovinô. Ale z našeho pohledô aji tak bêchmê teho mělê až po stařečkovo. Pokaváď bêchmê vubec na startô vlezlê do ledové zelené vodê na ‚Čerťákách’…

Na start smê se ale podivat přêšlê, a tož TOŤ se mužete podivat, jak se to kópalo a pak nasedalo do cyglistickyho sedla. Kompletni vysledkê só pod videem.

Jméno a příjmení Rok nar. Kat st.č. celkový čas Plavání kolo běh
1 Jan Barabáš 1976 M-free 48 2:06:54 0:11:45 1:18:30 0:34:42
2 Tadeas Foltyn 1990 M-free 62 2:08:10 0:10:36 1:20:19 0:36:13
3 Martin Lipenský 1969 M-free 24 2:09:12 0:10:42 1:21:52 0:34:58
4 Čestmír Nakládal 1964 M-50+ 5 2:10:35 0:11:48 1:19:35 0:37:14
5 Vít Svozil 1992 M-free 6 2:11:45 0:09:18 1:28:33 0:32:32
6 Jan Vydra 1987 M-free 60 2:12:38 0:11:21 1:18:35 0:40:21
7 David Vronka 1974 M-free 43 2:13:36 0:11:53 1:19:00 0:41:27
8 Martin Začal 1981 M-free 33 2:16:06 0:12:58 1:24:44 0:36:49
9 Jan Scheuer 1966 M-50+ 51 2:17:25 0:13:02 1:25:46 0:36:45
10 Petr Stepar 1964 M-50+ 32 2:18:18 0:13:07 1:21:31 0:41:03
11 Vojtěch Koziol 1981 M-free 15 2:18:51 0:12:45 1:25:55 0:38:04
12 David Sanetrník 2000 M-free 21 2:24:05 0:13:13 1:29:36 0:38:22
13 Denisa  Vrastilova 1991 Ž-free 4 2:24:58 0:09:49 1:32:36 0:40:51
14 Ales Vrba 1980 M-free 37 2:24:59 0:14:29 1:25:34 0:43:17
15 Pavel Mikita 1952 M-50+ 64 2:27:48 0:14:43 1:30:48 0:41:30
16 Ivo Lužný 1965 M-50+ 49 2:31:00 0:11:44 1:29:35 0:47:35
17 Martin Zaoral 1981 M-free 19 2:31:08 0:15:04 1:29:25 0:45:14
18 Martin Gremlica 1980 M-free 14 2:31:48 0:13:59 1:33:44 0:41:35
19 Tomáš Reif 1990 M-free 47 2:32:24 0:13:09 1:26:38 0:47:45
20 Tomáš Mlčoch 1981 M-free 12 2:32:45 0:14:16 1:29:17 0:46:21
21 Oldřich Kovarik 1960 M-50+ 56 2:33:18 0:12:01 1:49:58 0:27:31
22 Pavel Dostál 1974 M-free 44 2:33:38 0:15:10 1:32:50 0:42:27
23 Markéta Navrátilová 1979 Ž-free 53 2:34:13 0:13:03 1:35:17 0:43:24
24 Karel Huňka 1969 M-free 2 2:34:19 0:12:50 1:33:21 0:44:47
25 Jiří Veruňák 1980 M-free 8 2:34:36 0:13:57 1:29:53 0:48:15
26 Ludvik Kumstat 1963 M-free 63 2:34:55 0:11:57 1:36:38 0:44:40
27 Filip Drešr 1994 M-free 20 2:34:57 0:15:11 1:32:11 0:45:03
28 Roman Rozehnal 1975 M-free 42 2:35:13 0:15:21 1:32:03 0:45:17
29 Vladimir Polivka 1969 M-free 26 2:35:22 0:13:12 1:29:25 0:48:49
30 Martin Dostál 1988 M-free 18 2:36:52 0:14:48 1:32:02 0:45:08
31 Petr Hudec 1973 M-free 58 2:37:54 0:14:25 1:39:24 0:43:31
32 Martin Coufalík 1976 M-free 59 2:42:23 0:17:06 1:30:07 0:51:49
33 Peter Kosztyu 1958 M-50+ 17 2:42:49 0:15:24 1:37:52 0:46:59
34 Jan Panenka 1966 M-50+ 66 2:44:16 0:16:13 1:35:06 0:49:05
35 Zbyněk Hajn 1971 M-free 9 2:45:54 0:15:15 1:37:32 0:47:49
36 Michal Karásek 1979 M-free 34 2:46:42 0:15:07 1:38:16 0:49:44
37 Naděžda Skácelová 1988 Ž-free 57 2:47:37 0:14:53 1:32:36 0:56:27
38 Karel Volf 1966 M-50+ 25 2:49:21 0:15:58 1:43:49 0:46:10
39 Eva Hyánková 1974 Ž-40+ 41 2:49:27 0:17:38 1:46:32 0:40:03
40 Igor Havlů 1978 M-free 39 2:50:20 0:15:06 1:42:48 0:48:17
41 Martin Grulich 1983 M-free 27 2:51:25 0:15:03 1:44:04 0:49:07
42 Petr Janál 1981 M-free 3 2:53:55 0:15:26 1:42:03 0:53:37
43 Barbora Stojanová 1994 Ž-free 50 2:55:29 0:15:01 1:47:23 0:50:45
44 Petr Dočkal 1975 M-free 38 2:55:31 0:15:12 1:46:32 0:51:03
45 Lolek Ondrouch 1962 M-50+ 22 2:57:17 0:16:21 1:42:11 0:51:33
46 Renata Jirková 1965 Ž-40+ 52 2:57:27 0:15:34 1:46:29 0:51:28
47 Bohuš Barbořák 1959 M-50+ 61 2:58:49 0:17:59 1:50:24 0:45:47
48 Jan Kovanda 1968 M-free 68 2:59:03 0:14:01 1:50:09 0:51:23
49 Martina Soldánová Vidmuchová 1971 Ž-40+ 11 3:01:48 0:14:30 1:54:37 0:46:54
50 Lucie Bušinová 1983 Ž-free 40 3:05:11 0:16:39 1:54:02 0:52:22
51 Pavel Dopita 1964 M-50+ 7 3:18:25 0:16:01 2:04:24 0:54:07
52 Jitka Hájková 1978 Ž-free 28 3:21:53 0:15:19 2:01:59 0:55:03
53 Jaroslav Komínek 1957 M-50+ 69 3:24:12 0:17:27 1:59:07 1:01:55
54 Dušan Mrkva 1962 M-50+ 54 3:29:15 0:16:26 2:01:52 1:04:54
55 Renata Benešová 1980 Ž-free 29 3:35:28 0:17:34 2:10:43 1:04:37
Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Celkový čas    Plavání     Kolo     Běh
1 Dalibor Uhlíř DSF 1980 hobby 73 1:03:07 0:07:00 0:34:25 0:20:07
2 Lukáš Krejčíř 1987 hobby 87 1:20:03 0:06:54 0:52:34 0:18:49
3 Martin Hořínek 1981 hobby 3 1:21:46 0:07:47 0:52:48 0:16:34
4 David Voráč 1991 hobby 75 1:29:31 0:07:36 0:58:59 0:20:45
5 Martin Kryl 1991 hobby 5 1:32:31 0:07:40 0:59:05 0:22:25
6 Kateřina Polcrová 1999 hobby 82 1:32:52 0:05:37 0:58:33 0:27:39
7 Josef Rozsíval 1988 hobby 90 1:33:29 0:09:51 1:01:18 0:20:13
8 Roman Bečvář 1965 hobby 92 1:34:48 0:09:49 0:57:15 0:23:01
9 Vojtěch Novák 1991 hobby 91 1:36:38 0:07:44 0:59:42 0:25:19
10 Veronika Paličková 1995 hobby 93 1:37:39 0:07:12 1:05:54 0:22:16
11 Eva Bartolšic Moravcová 1986 hobby 83 1:38:59 0:07:27 1:02:03 0:26:43
12 Martin Ženožička 1985 hobby 85 1:39:07 0:08:52 1:03:16 0:25:07
13 Michal Anděl 1990 hobby 95 1:39:59 0:13:33 1:01:22 0:21:42
14 Ondřej Černý 1980 hobby 7 1:40:51 0:06:56 1:02:28 0:22:37
15 Radek Procházka 1989 hobby 89 1:41:19 0:08:25 1:06:27 0:22:00
16 Radim Novák 1976 hobby 99 1:41:28 0:08:38 1:05:29 0:24:09
17 Veronika Kozlovská 1991 hobby 74 1:41:30 0:08:14 1:04:49 0:25:46
18 Jana Chovancová 1983 hobby 71 1:42:27 0:09:03 1:03:35 0:24:11
19 Petr Vyroubal 1976 hobby 96 1:42:29 0:09:42 1:04:11 0:25:16
20 Lucie Mikešová 1988 hobby 88 1:43:48 0:09:39 1:05:39 0:25:42
21 Adam Novák 2000 hobby 81 1:46:26 0:10:31 1:07:34 0:25:56
22 Tomáš Bukovec 2000 hobby 2 1:47:38 0:10:19 1:09:01 0:25:19
23 Marek Antl 1983 hobby 4 1:52:39 0:09:14 1:05:46 0:28:21
24 František Špičák 1956 hobby 8 1:54:40 0:10:59 1:13:10 0:26:06
25 Kristýna Polanská 2007 hobby 84 1:58:22 0:09:18 1:11:02 0:34:15
26 Tomáš Polanský 1976 hobby 79 1:58:24 0:10:05 1:10:43 0:34:01
27 Klára Dědková 1978 hobby 78 2:07:48 0:10:08 1:28:28 0:24:53
28 Dušan Mrkva 1985 hobby 6 2:12:02 0:07:54 1:28:13 0:32:10
29 Zuzana Antlová 1985 hobby 94 2:14:49 0:09:46 1:26:38 0:34:42
30 Eva Dembická 1961 hobby 1 2:15:33 0:09:27 1:27:36 0:32:59
31 Petra Hudíková 1974 hobby 77 2:17:20 0:10:07 1:28:05 0:34:48
32 Michaela Hájková 2007 hobby 100 2:44:55 0:10:32 1:55:40 0:35:51
Facebook0
  • DSC_0038

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy